Kommunalwahl 2008


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz
Stimmbezirk Teunz, Gemeindehaus, OG (0011)

Kreistagswahl 2008

Stand: 03.03.2008 - 02:41:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte*******
Wähler379
Wahlbeteiligung*******
Gültige Stimmzettel371
Ungültige Stimmzettel8
Gültige Stimmen19834

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 8646 43,59% 9 30
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 2009 10,13% 3 4
03 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 458 2,31% 1 1
04 Freie Wählergemeinschaft des Lkr. SAD (FWG) 4877 24,59% 2 2
05 Junge Wähler (JW) 1929 9,73% 2 0
06 Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) 1358 6,85% 0 0
07 Freie Demokratische Partei (FDP) 557 2,81% 1 0
Zurück  Drucken