Kommunalwahl 2008


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz
Stimmbezirk Wildstein, Gasthaus Meindl (0003)

Kreistagswahl 2008

Stand: 03.03.2008 - 02:41:52
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte296
Wähler174
Wahlbeteiligung58,78%
Gültige Stimmzettel159
Ungültige Stimmzettel15
Gültige Stimmen7029

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 3112 44,27% 1 32
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 561 7,98% 1 3
03 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 176 2,50% 1 0
04 Freie Wählergemeinschaft des Lkr. SAD (FWG) 2019 28,72% 1 5
05 Junge Wähler (JW) 736 10,47% 0 1
06 Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) 238 3,39% 0 0
07 Freie Demokratische Partei (FDP) 187 2,66% 0 0
Zurück  Drucken