Kommunalwahl 2008


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz
Stimmbezirk Fuchsberg, Feuerwehrgerätehaus (0002)

Kreistagswahl 2008

Stand: 03.03.2008 - 02:41:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte252
Wähler121
Wahlbeteiligung48,02%
Gültige Stimmzettel115
Ungültige Stimmzettel6
Gültige Stimmen5635

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 2063 36,61% 1 4
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 703 12,48% 3 2
03 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 66 1,17% 0 0
04 Freie Wählergemeinschaft des Lkr. SAD (FWG) 1648 29,25% 4 1
05 Junge Wähler (JW) 821 14,57% 1 2
06 Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) 246 4,37% 0 0
07 Freie Demokratische Partei (FDP) 88 1,56% 0 0
Zurück  Drucken