Kommunalwahl 2008


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz
Stimmbezirk Teunz, Gemeindehaus, EG (0001)

Kreistagswahl 2008

Stand: 03.03.2008 - 02:41:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte766
Wähler354
Wahlbeteiligung46,21%
Gültige Stimmzettel337
Ungültige Stimmzettel17
Gültige Stimmen17329

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 9035 52,14% 21 59
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1705 9,84% 7 8
03 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 448 2,59% 3 1
04 Freie Wählergemeinschaft des Lkr. SAD (FWG) 3590 20,72% 5 10
05 Junge Wähler (JW) 1449 8,36% 3 1
06 Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) 798 4,60% 2 0
07 Freie Demokratische Partei (FDP) 304 1,75% 1 0
Zurück  Drucken