Kommunalwahl 2008


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz

Kreistagswahl 2008

Stand: 03.03.2008 - 02:41:51
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

Stimmberechtigte1511
Wähler1137
Wahlbeteiligung75,25%
Gültige Stimmzettel1088
Ungültige Stimmzettel49
Gültige Stimmen55192

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 25436 46,09% 43 138
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 5568 10,09% 17 17
03 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 1412 2,56% 8 2
04 Freie Wählergemeinschaft des Lkr. SAD (FWG) 13506 24,47% 14 21
05 Junge Wähler (JW) 5307 9,62% 7 4
06 Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) 2765 5,01% 2 0
07 Freie Demokratische Partei (FDP) 1198 2,17% 2 0
Zurück  Drucken