Wahlen


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz
Wahlbezirk Teunz, Gemeindehaus (0001)

Europawahl 2009

Stand: 26.09.2009 - 10:07:55
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 765
Wähler 247
Wahlbeteiligung 32,29%
Gültige Stimmen 247
Ungültige Stimmen 0
 
WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 167 67,61%
02 SPD 9 3,64%
03 GRÜNE 6 2,43%
04 FDP 23 9,31%
05 ödp 4 1,62%
06 REP 0 0,00%
07 BP 2 0,81%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,40%
09 DIE LINKE 2 0,81%
10 FAMILIE 0 0,00%
11 Volksabstimmung 0 0,00%
12 DIE FRAUEN 0 0,00%
13 PBC 0 0,00%
14 CM 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00%
16 DKP 0 0,00%
17 BüSo 1 0,40%
18 PSG 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00%
20 AUF 0 0,00%
21 DVU 0 0,00%
22 DIE GRAUEN 2 0,81%
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00%
24 EDE 0 0,00%
25 FBI 0 0,00%
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00%
27 FW FREIE WÄHLER 27 10,93%
28 Newropeans 0 0,00%
29 PIRATEN 3 1,21%
30 RRP 0 0,00%
31 RENTNER 0 0,00%
Zurück  Drucken