Wahlen


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Teunz

Europawahl 2009

Stand: 26.09.2009 - 10:07:51
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 1506
Wähler 709
Wahlbeteiligung 47,08%
Gültige Stimmen 709
Ungültige Stimmen 0
 
WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 409 57,69%
02 SPD 37 5,22%
03 GRÜNE 28 3,95%
04 FDP 48 6,77%
05 ödp 23 3,24%
06 REP 7 0,99%
07 BP 15 2,12%
08 Die Tierschutzpartei 4 0,56%
09 DIE LINKE 6 0,85%
10 FAMILIE 4 0,56%
11 Volksabstimmung 0 0,00%
12 DIE FRAUEN 1 0,14%
13 PBC 0 0,00%
14 CM 4 0,56%
15 AUFBRUCH 0 0,00%
16 DKP 0 0,00%
17 BüSo 1 0,14%
18 PSG 0 0,00%
19 50Plus 1 0,14%
20 AUF 1 0,14%
21 DVU 2 0,28%
22 DIE GRAUEN 2 0,28%
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00%
24 EDE 0 0,00%
25 FBI 1 0,14%
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,14%
27 FW FREIE WÄHLER 106 14,95%
28 Newropeans 0 0,00%
29 PIRATEN 7 0,99%
30 RRP 1 0,14%
31 RENTNER 0 0,00%
Zurück  Drucken