Wahlen


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Niedermurach

Europawahl 2009

Stand: 26.09.2009 - 10:07:50
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 1022
Wähler 392
Wahlbeteiligung 38,36%
Gültige Stimmen 389
Ungültige Stimmen 3
 
WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 255 65,55%
02 SPD 31 7,97%
03 GRÜNE 2 0,51%
04 FDP 22 5,66%
05 ödp 20 5,14%
06 REP 5 1,29%
07 BP 8 2,06%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00%
09 DIE LINKE 5 1,29%
10 FAMILIE 2 0,51%
11 Volksabstimmung 1 0,26%
12 DIE FRAUEN 0 0,00%
13 PBC 0 0,00%
14 CM 1 0,26%
15 AUFBRUCH 0 0,00%
16 DKP 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00%
18 PSG 0 0,00%
19 50Plus 1 0,26%
20 AUF 2 0,51%
21 DVU 3 0,77%
22 DIE GRAUEN 0 0,00%
23 DIE VIOLETTEN 1 0,26%
24 EDE 0 0,00%
25 FBI 0 0,00%
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,51%
27 FW FREIE WÄHLER 24 6,17%
28 Newropeans 0 0,00%
29 PIRATEN 2 0,51%
30 RRP 1 0,26%
31 RENTNER 1 0,26%
Zurück  Drucken