Wahlen


Landkreis Schwandorf
Gemeinde Gleiritsch

Europawahl 2009

Stand: 26.09.2009 - 10:07:49
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 546
Wähler 195
Wahlbeteiligung 35,71%
Gültige Stimmen 194
Ungültige Stimmen 1
 
WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 134 69,07%
02 SPD 18 9,28%
03 GRÜNE 3 1,55%
04 FDP 9 4,64%
05 ödp 4 2,06%
06 REP 1 0,52%
07 BP 1 0,52%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,52%
09 DIE LINKE 2 1,03%
10 FAMILIE 1 0,52%
11 Volksabstimmung 0 0,00%
12 DIE FRAUEN 2 1,03%
13 PBC 0 0,00%
14 CM 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00%
16 DKP 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00%
18 PSG 0 0,00%
19 50Plus 0 0,00%
20 AUF 0 0,00%
21 DVU 0 0,00%
22 DIE GRAUEN 0 0,00%
23 DIE VIOLETTEN 4 2,06%
24 EDE 0 0,00%
25 FBI 0 0,00%
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00%
27 FW FREIE WÄHLER 11 5,67%
28 Newropeans 0 0,00%
29 PIRATEN 2 1,03%
30 RRP 1 0,52%
31 RENTNER 0 0,00%
Zurück  Drucken